| Размер единицы см | 9,5*7,5*1 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 9,5*15*5 |
| Вес единицы г. | 10,8 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
Миниатюрные батончики, повторяющие вкус классического "мАРС" в удобном компактном формате. Тягучая карамель и нежная нуга под слоем молочного шоколада создают то самое насыщенное сочетание вкусов, которое сделало бренд одним из самых узнаваемых в мире. Небольшой размер каждой конфеты делает лакомство идеальным для лёгкого перекуса, добавления в подарочные наборы, использования на праздниках, корпоративных мероприятиях и в качестве сладкого сюрприза для детей. Весовая фасовка на один килограмм удобна для развесной продажи, формирования сладких подарков на вес и наполнения кондитерских отделов. Такой формат позволяет покупателю самостоятельно определить нужное количество, что повышает интерес к позиции среди семейных покупок и небольших угощений. Узнаваемый бренд, стабильно высокое качество и насыщенный вкус обеспечивают уверенный спрос круглый год, а компактный размер батончиков делает их востребованными в качестве наполнителя для сладких боксов, подарочных корзин и предновогодних композиций. Отличный выбор для расширения ассортимента развесных сладостей и увеличения среднего чека магазина.
| Размер единицы см | 20*15*12 |
| Вес единицы г. | 1000 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 13,5*21,5*6,5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 23*28*29 |
| Вес единицы г. | 350 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 13,5*21,5*6,5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 23*28*29 |
| Вес единицы г. | 350 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 19,5*17*5,5 |
| Вес единицы г. | 240 |
| Базовая единица | 778 |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 19,5*17*5,5 |
| Вес единицы г. | 240 |
| Базовая единица | 778 |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 13,5*2*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 19,5*14,5*3,5 |
| Вес единицы г. | 37,5 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 13,5*2*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 19,5*14,5*7 |
| Вес единицы г. | 37,5 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 13,5*2*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 19,5*14,5*3,5 |
| Вес единицы г. | 37,5 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 19,5*16*1 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 21*16*15,5 |
| Вес единицы г. | 250 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 8,5*3*1,5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 18,5*19*6 |
| Вес единицы г. | 26 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 12*16*3 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*23*15 |
| Вес единицы г. | 30 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 27*25*6 |
| Вес единицы г. | 34 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер единицы см | 12*17*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*23*15 |
| Вес единицы г. | 29 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер единицы см | 12*16*5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*23*15 |
| Вес единицы г. | 37 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер единицы см | 12*16*3 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*23*15 |
| Вес единицы г. | 33 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер единицы см | 12*16*3 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*23*15 |
| Вес единицы г. | 53 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 17*5*17 |
| Вес единицы г. | 26 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер единицы см | 10*13,5*1,5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 11,5*13*15 |
| Вес единицы г. | 13 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
| Размер единицы см | 12*16*6 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*23*15 |
| Вес единицы г. | 52 |
| Базовая единица | шт |
| Материал | Полимерные материалы |
Характеристики
