| Размер единицы см | 6*7,5*5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 21*12,5*16,5 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 6*7,5*5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 21*12,5*16,5 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 6*7,5*5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 21*12,5*16,5 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 6*7,5*5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 21*12,5*16,5 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 6*7,5*5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 21*12,5*16,5 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 14,5*20,5*18 |
| Вес единицы г. | 1100 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 14,5*20,5*18 |
| Вес единицы г. | 1100 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 17*9,5*11 |
| Вес единицы г. | 240 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 9,5*7,5*1 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 9,5*15*5 |
| Вес единицы г. | 10,8 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 9,5*7,5*1 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 9,5*15*5 |
| Вес единицы г. | 10,8 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 16,5*8*16,5 |
| Вес единицы г. | 80 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 13*8,5*4,5 |
| Вес единицы г. | 16 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 14,5*5*7,5 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 21,5*17,5*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 18,5*23*34,5 |
| Вес единицы г. | 250 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 15*7*1,5 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 24*24*6,5 |
| Вес единицы г. | 45 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 10*12*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 26,5*10,5*11 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 10*12*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 26,5*10,5*11 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
| Размер единицы см | 10*12*2 |
| Размер упаковки, блока (Длина × Ширина × Высота)см | 26,5*10,5*11 |
| Вес единицы г. | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Состав | См. упаковку |
Характеристики
